<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Gustave Le Gray</title>
	<atom:link href="http://www.storiadellafotografia.it/2009/11/21/gustave-le-gray/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.storiadellafotografia.it/2009/11/21/gustave-le-gray/</link>
	<description>Itinerario tra fatti, personaggi,  attrezzature e curiosità che hanno fatto la storia della fotografia nel mondo.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:36:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Dubai, rivisitata - Archivio Caltari&#160;&#124;&#160;Archivio Caltari</title>
		<link>http://www.storiadellafotografia.it/2009/11/21/gustave-le-gray/comment-page-1/#comment-363</link>
		<dc:creator>Dubai, rivisitata - Archivio Caltari&#160;&#124;&#160;Archivio Caltari</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 10:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.storiadellafotografia.it/?p=488#comment-363</guid>
		<description>[...] Queste fotografie di Dubai le ha fatte Martin Becka. Ha usato una macchina fotografica del 1857 e le ha stampate con la tecnica della carta cerata inventata da Gustave Le Gray. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Queste fotografie di Dubai le ha fatte Martin Becka. Ha usato una macchina fotografica del 1857 e le ha stampate con la tecnica della carta cerata inventata da Gustave Le Gray. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Dubai, rivisitata &#124; Archivio Caltari</title>
		<link>http://www.storiadellafotografia.it/2009/11/21/gustave-le-gray/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>Dubai, rivisitata &#124; Archivio Caltari</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.storiadellafotografia.it/?p=488#comment-345</guid>
		<description>[...] Queste fotografie di Dubai le ha fatte Martin Becka. Ha usato una macchina fotografica del 1857 e le ha stampate con la tecnica della carta cerata inventata da Gustave Le Gray. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Queste fotografie di Dubai le ha fatte Martin Becka. Ha usato una macchina fotografica del 1857 e le ha stampate con la tecnica della carta cerata inventata da Gustave Le Gray. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Aniceto Antilopi</title>
		<link>http://www.storiadellafotografia.it/2009/11/21/gustave-le-gray/comment-page-1/#comment-321</link>
		<dc:creator>Aniceto Antilopi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 16:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.storiadellafotografia.it/?p=488#comment-321</guid>
		<description>Buongiorno Davide,
condivido il commento, naturalmente. Sono andato a vedere le &quot;Cronache comasche&quot;: complimenti per le immagini, veramente notevoli, e anche per la sorpresa di ritrovare termini come Rodinal, Ilfosol, HP5 tirata, Microphen, FP4, ecc..
Io da un po&#039; di anni uso HC110 (1+31).
Cordiali saluti
Aniceto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno Davide,<br />
condivido il commento, naturalmente. Sono andato a vedere le &#8220;Cronache comasche&#8221;: complimenti per le immagini, veramente notevoli, e anche per la sorpresa di ritrovare termini come Rodinal, Ilfosol, HP5 tirata, Microphen, FP4, ecc..<br />
Io da un po&#8217; di anni uso HC110 (1+31).<br />
Cordiali saluti<br />
Aniceto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: davide</title>
		<link>http://www.storiadellafotografia.it/2009/11/21/gustave-le-gray/comment-page-1/#comment-320</link>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 11:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.storiadellafotografia.it/?p=488#comment-320</guid>
		<description>E come non dimenticare il primo vero reporter di guerra, Timothy O&#039;Sullivan - che negli anni successivi alla guerra civile americana, da lui magistralmente documentata con foto denuncia degne di un fotoreporter contemporaneo, si è dedicato alla documentazione paesaggistica, precursore di Ansel Adams?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E come non dimenticare il primo vero reporter di guerra, Timothy O&#8217;Sullivan &#8211; che negli anni successivi alla guerra civile americana, da lui magistralmente documentata con foto denuncia degne di un fotoreporter contemporaneo, si è dedicato alla documentazione paesaggistica, precursore di Ansel Adams?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

